| Pos. | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ‡ | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 † | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 † | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 * | |
| ‡ 3-pt bonus † 2-pt bonus * 1-pt bonus |
||||||||
| Pos. | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ‡ | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 † | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 † | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 * | |
| ‡ 3-pt bonus † 2-pt bonus * 1-pt bonus |
||||||||