Archive 過去紀錄

2017-June

Pos. Team W D L GF GA GD Pts
1 4 0 2 12 7 +5 11
2 3 0 3 17 10 +7 9
3 2 1 3 17 19 -2 6
4 2 1 3 15 25 -10 6

2017-April

Pos. Team W D L GF GA GD Pts
1 3 2 1 10 5 5 11
2 3 2 1 13 4 9 10
3 2 2 2 6 8 -2 6
4 0 2 4 2 14 -12 2

2017-February

Pos. Team W D L GF GA GD Pts
1 4 0 1 13 2 +11 12
2 3 1 1 7 4 +3 9
3 1 1 3 5 8 -3 4
4 1 0 4 2 13 -11 2
Top